Nigerian Stock Market Live, NGX Prices, ASI and Market Data
The Nigerian Exchange eased lower on Thursday, 13 August 2026, as the All-Share Index shed 949.71 points (-0.39%) to close at 243,017.38. Market capitalisation fell by ₦613.08 billion to ₦156.88 trillion. Market breadth was negative: 16 stocks advanced, 47 declined and 84 closed unchanged. INTENEGINS led gainers (+10.00% to ₦4.84), followed by JOHNHOLT (+9.89%) and TRANSEXPR (+9.75%); UNILEVER paced losers (-9.97% to ₦118.30). VFDGROUP was the most active by volume (151.83m shares), while FIRSTHOLDCO led by value; total volume 588.13m shares, value traded ₦21.46 billion, 41,389 deals. As of 20:00 WAT, Thursday, 13 August 2026.
Live NGX Stock Prices
| ★ | # | Stock | Price (₦) | 24h % | 7D % | Mkt Cap | Volume | Shares O/S | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₦6,300.00 | 0.00% | +8.59% | 23.68T | 17.9K | 3.76B | |||
| 2 | ₦1,034.00 | 0.00% | 0.00% | 17.45T | 330.7K | 16.87B | |||
| 3 | ₦805.00 | 0.00% | -4.73% | 16.90T | 2.13M | 21.00B | |||
| 4 | ₦760.60 | 0.00% | -10.00% | 13.69T | 181.2K | 18.00B | |||
| 5 | ₦316.00 | 0.00% | 0.00% | 10.70T | 240.0K | 33.86B | |||
| 6 | ₦11,363.90 | 0.00% | 0.00% | 6.82T | 255.0K | 599.94M | |||
| 7 | ₦1,526.80 | 0.00% | 0.00% | 6.63T | 211.0K | 4.34B | |||
| 8 | ₦140.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22T | 28.25M | 44.45B | |||
| 9 | ₦122.00 | -2.24% | -1.61% | 5.01T | 11.66M | 41.07B | |||
| 10 | ₦128.00 | -0.39% | 0.00% | 4.68T | 9.35M | 36.55B | |||
| 11 | ₦161.20 | 0.00% | 0.00% | 2.56T | 688.6K | 15.90B | |||
| 12 | ₦241.90 | 0.00% | 0.00% | 2.48T | 11.3K | 10.24B | |||
| 13 | ₦2,055.30 | 0.00% | -0.71% | 2.40T | 58.8K | 1.17B | |||
| 14 | ₦2,800.00 | 0.00% | +1.82% | 2.22T | 198.9K | 792.66M | |||
| 15 | ₦69.70 | -1.13% | -0.99% | 2.16T | 4.87M | 30.98B | |||
| 16 | ₦825.70 | 0.00% | 0.00% | 2.06T | 1.3K | 2.50B | |||
| 17 | ₦46.00 | +1.21% | +5.75% | 2.03T | 6.18M | 44.20B | |||
| 18 | ₦74.00 | +3.64% | +2.64% | 1.76T | 6.72M | 23.73B | |||
| 19 | ₦10.30 | -6.36% | -6.36% | 1.73T | 12.04M | 168.29B | |||
| 20 | ₦219.60 | 0.00% | 0.00% | 1.65T | 5.2K | 7.50B | |||
| 21 | ₦26.50 | -3.28% | +1.53% | 1.41T | 20.44M | 53.32B | |||
| 22 | ₦1,418.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35T | 89.0K | 953.91M | |||
| 23 | ₦29.80 | +2.94% | -0.17% | 1.20T | 5.99M | 40.12B | |||
| 24 | ₦22.00 | +2.33% | +2.33% | 1.10T | 24.51M | 50.21B | |||
| 25 | ₦70.00 | 0.00% | -4.11% | 850.28B | 1.12M | 12.15B | |||
| 26 | ₦376.00 | 0.00% | 0.00% | 823.58B | 276.2K | 2.19B | |||
| 27 | ₦118.30 | -9.97% | -18.94% | 679.63B | 919.6K | 5.75B | |||
| 28 | ₦195.00 | 0.00% | 0.00% | 526.97B | 212.5K | 2.70B | |||
| 29 | ₦12.00 | -3.23% | -5.51% | 513.26B | 23.27M | 42.77B | |||
| 30 | ₦170.00 | 0.00% | -4.52% | 497.44B | 140.4K | 2.93B | |||
| 31 | ₦310.80 | 0.00% | 0.00% | 497.28B | 4.1K | 1.60B | |||
| 32 | ₦34.70 | -1.70% | -4.14% | 431.37B | 5.43M | 12.43B | |||
| 33 | ₦72.10 | 0.00% | -3.61% | 424.08B | 181.9K | 5.88B | |||
| 34 | ₦7.75 | +2.65% | -1.90% | 403.91B | 15.14M | 52.12B | |||
| 35 | ₦8.55 | -2.84% | -3.39% | 381.24B | 6.02M | 44.59B | |||
| 36 | ₦37.00 | -2.63% | -5.61% | 375.99B | 4.05M | 10.16B | |||
| 37 | ₦562.80 | 0.00% | 0.00% | 337.66B | 94.6K | 599.97M | |||
| 38 | ₦80.00 | 0.00% | 0.00% | 317.64B | 1.25M | 3.97B | |||
| 39 | ₦17.60 | 0.00% | -2.22% | 316.80B | 2.71M | 18.00B | |||
| 40 | ₦150.20 | 0.00% | +7.29% | 292.75B | 771.0K | 1.95B | |||
| 41 | ₦138.80 | 0.00% | +2.44% | 272.62B | 2.72M | 1.96B | |||
| 42 | ₦194.00 | 0.00% | 0.00% | 242.66B | 221.4K | 1.25B | |||
| 43 | ₦171.20 | 0.00% | 0.00% | 231.73B | 19.4K | 1.35B | |||
| 44 | ₦56.20 | 0.00% | 0.00% | 224.80B | 99.6K | 4.00B | |||
| 45 | ₦640.00 | 0.00% | 0.00% | 217.29B | 2.5K | 339.52M | |||
| 46 | ₦93.55 | 0.00% | 0.00% | 214.70B | 269.1K | 2.29B | |||
| 47 | ₦113.00 | 0.00% | 0.00% | 179.51B | 10.4K | 1.59B | |||
| 48 | ₦147.70 | -9.55% | -9.55% | 176.70B | 534.8K | 1.20B | |||
| 49 | ₦34.00 | +6.25% | +3.34% | 170.56B | 923.6K | 5.02B | |||
| 50 | ₦4.01 | -1.72% | -4.07% | 146.79B | 18.65M | 36.61B | |||
| 51 | ₦210.00 | 0.00% | 0.00% | 145.73B | 2.6K | 693.95M | |||
| 52 | ₦62.00 | +0.81% | +6.71% | 141.38B | 536.3K | 2.28B | |||
| 53 | ₦14.50 | 0.00% | 0.00% | 133.40B | 46.9K | 9.20B | |||
| 54 | ₦16.35 | -7.89% | -7.10% | 129.66B | 1.58M | 7.93B | |||
| 55 | ₦12.80 | 0.00% | +2.40% | 115.20B | 1.11M | 9.00B | |||
| 56 | ₦100.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00B | — | 1.00B | |||
| 57 | ₦12.45 | -1.20% | +8.26% | 94.63B | 151.83M | 7.60B | |||
| 58 | ₦115.45 | 0.00% | -9.98% | 94.06B | 257.4K | 814.75M | |||
| 59 | ₦43.00 | 0.00% | -8.51% | 92.98B | 340.1K | 2.16B | |||
| 60 | ₦10.30 | 0.00% | -1.90% | 92.16B | 1.20M | 8.95B | |||
| 61 | ₦5.00 | -9.09% | -13.04% | 90.83B | 2.78M | 18.17B | |||
| 62 | ₦7.00 | +0.29% | -6.04% | 75.88B | 1.62M | 10.84B | |||
| 63 | ₦3.75 | -1.33% | +15.38% | 69.60B | 1.40M | 18.56B | |||
| 64 | ₦37.00 | 0.00% | 0.00% | 63.83B | 643.0K | 1.73B | |||
| 65 | ₦3.14 | -0.63% | -1.57% | 62.99B | 5.84M | 20.06B | |||
| 66 | ₦21.40 | 0.00% | +16.94% | 54.03B | 1.22M | 2.52B | |||
| 67 | ₦2.12 | -3.64% | -9.79% | 50.86B | 1.90M | 23.99B | |||
| 68 | ₦36.00 | -1.37% | -0.83% | 46.95B | 1.82M | 1.30B | |||
| 69 | ₦11.25 | 0.00% | 0.00% | 46.92B | 1.0K | 4.17B | |||
| 70 | ₦11.45 | +0.44% | -2.97% | 45.80B | 1.15M | 4.00B | |||
| 71 | ₦189.00 | 0.00% | 0.00% | 44.74B | 1.7K | 236.70M | |||
| 72 | ₦147.60 | 0.00% | 0.00% | 42.78B | 12.3K | 289.82M | |||
| 73 | ₦4.69 | -0.21% | +9.07% | 42.21B | 33.75M | 9.00B | |||
| 74 | ₦2.80 | -3.45% | -6.67% | 39.94B | 9.85M | 14.26B | |||
| 75 | ₦14.50 | 0.00% | +5.45% | 38.69B | 839.8K | 2.67B | |||
| 76 | ₦2.90 | -3.33% | +15.08% | 37.44B | 3.48M | 12.91B | |||
| 77 | ₦8.55 | +6.21% | +3.64% | 36.54B | 983.6K | 4.27B | |||
| 78 | ₦8.80 | -5.11% | -0.45% | 34.32B | 2.21M | 3.90B | |||
| 79 | ₦1.84 | -0.54% | +3.95% | 34.00B | 6.80M | 18.48B | |||
| 80 | ₦8.20 | -5.75% | -7.34% | 31.64B | 1.85M | 3.86B | |||
| 81 | ₦1.90 | -4.04% | +14.46% | 27.03B | 1.36M | 14.23B | |||
| 82 | ₦34.10 | 0.00% | 0.00% | 24.93B | 23.0K | 731.06M | |||
| 83 | ₦8.05 | -2.42% | +1.26% | 24.15B | 857.7K | 3.00B | |||
| 84 | ₦4.00 | -8.05% | -12.09% | 23.97B | 1.62M | 5.99B | |||
| 85 | ₦25.00 | -6.72% | -7.41% | 22.25B | 6.90M | 889.98M | |||
| 86 | ₦1.99 | +0.51% | +4.19% | 22.06B | 3.21M | 11.08B | |||
| 87 | ₦33.05 | 0.00% | 0.00% | 21.48B | 4.4K | 649.83M | |||
| 88 | ₦3.58 | +8.48% | +9.15% | 20.80B | 766.1K | 5.81B | |||
| 89 | ₦4.12 | -2.14% | -0.72% | 20.60B | 5.55M | 5.00B | |||
| 90 | ₦1.47 | -2.00% | +4.26% | 19.48B | 967.6K | 13.25B | |||
| 91 | ₦1.57 | -9.25% | -7.65% | 18.84B | 1.00M | 12.00B | |||
| 92 | ₦1.30 | -4.41% | 0.00% | 18.03B | 17.84M | 13.87B | |||
| 93 | ₦3.59 | 0.00% | 0.00% | 17.95B | 606.7K | 5.00B | |||
| 94 | ₦1.51 | 0.00% | 0.00% | 17.65B | — | 11.69B | |||
| 95 | ₦70.00 | 0.00% | 0.00% | 17.50B | 51.7K | 250.02M | |||
| 96 | ₦161.20 | 0.00% | 0.00% | 17.41B | 1.4K | 108.00M | |||
| 97 | ₦2.45 | -0.41% | -2.00% | 17.26B | 3.91M | 7.05B | |||
| 98 | ₦18.00 | 0.00% | -10.00% | 17.18B | 928.8K | 954.42M | |||
| 99 | ₦5.00 | 0.00% | -9.09% | 16.75B | 1.16M | 3.35B | |||
| 100 | ₦5.50 | -3.51% | -1.79% | 16.22B | 1.18M | 2.95B | |||
| 101 | ₦12.60 | 0.00% | 0.00% | 14.82B | 76.4K | 1.18B | |||
| 102 | ₦79.40 | 0.00% | 0.00% | 14.15B | 1.5K | 178.20M | |||
| 103 | ₦0.85 | -1.16% | +1.19% | 13.60B | 3.28M | 16.00B | |||
| 104 | ₦154.30 | 0.00% | 0.00% | 13.56B | 92 | 87.90M | |||
| 105 | ₦10.40 | 0.00% | 0.00% | 13.06B | 165 | 1.26B | |||
| 106 | ₦0.80 | -4.76% | -1.23% | 12.80B | 10.48M | 16.00B | |||
| 107 | ₦5.20 | 0.00% | -9.57% | 12.44B | 348.5K | 2.39B | |||
| 108 | ₦18.30 | -3.68% | -12.02% | 10.98B | 1.16M | 600.00M | |||
| 109 | ₦1.19 | -1.65% | -4.80% | 9.84B | 4.20M | 8.27B | |||
| 110 | ₦2.91 | 0.00% | -2.68% | 9.09B | 185.0K | 3.12B | |||
| 111 | ₦21.30 | 0.00% | 0.00% | 9.08B | 4.8K | 426.19M | |||
| 112 | ₦16.70 | 0.00% | 0.00% | 8.87B | 257.3K | 531.24M | |||
| 113 | ₦9.65 | 0.00% | 0.00% | 8.38B | 206.3K | 867.88M | |||
| 114 | ₦418.75 | 0.00% | 0.00% | 8.38B | 7.7K | 20.00M | |||
| 115 | ₦4.10 | -2.38% | -10.87% | 8.20B | 6.94M | 2.00B | |||
| 116 | ₦10.75 | -9.66% | -9.66% | 7.77B | 1.28M | 722.92M | |||
| 117 | ₦81.00 | 0.00% | 0.00% | 7.37B | — | 91.00M | |||
| 118 | ₦7.10 | 0.00% | 0.00% | 7.28B | — | 1.02B | |||
| 119 | ₦23.75 | 0.00% | 0.00% | 6.49B | 17.8K | 273.34M | |||
| 120 | ₦4.84 | +10.00% | +19.80% | 6.21B | 999.9K | 1.28B | |||
| 121 | ₦0.75 | -2.60% | +1.35% | 5.96B | 2.90M | 7.94B | |||
| 122 | ₦5.20 | -8.77% | -5.45% | 5.81B | 2.37M | 1.12B | |||
| 123 | ₦6.15 | 0.00% | 0.00% | 5.58B | 35.2K | 907.20M | |||
| 124 | ₦1.66 | -3.61% | 0.00% | 4.88B | 942.3K | 2.94B | |||
| 125 | ₦0.48 | 0.00% | 0.00% | 4.48B | — | 9.34B | |||
| 126 | ₦0.79 | -2.47% | -1.25% | 4.45B | 4.65M | 5.63B | |||
| 127 | ₦0.20 | 0.00% | 0.00% | 4.12B | — | 20.59B | |||
| 128 | ₦1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08B | — | 4.1K | |||
| 129 | ₦10.00 | +9.89% | -10.71% | 3.89B | 241.5K | 389.15M | |||
| 130 | ₦30.40 | 0.00% | 0.00% | 3.74B | 2.0K | 123.00M | |||
| 131 | ₦2.90 | 0.00% | -8.81% | 3.13B | 133.5K | 1.08B | |||
| 132 | ₦40.70 | 0.00% | 0.00% | 3.09B | — | 76.03M | |||
| 133 | ₦5.80 | 0.00% | 0.00% | 2.89B | — | 498.60M | |||
| 134 | ₦2.88 | 0.00% | 0.00% | 2.85B | 8.1K | 989.91M | |||
| 135 | ₦5.35 | 0.00% | 0.00% | 2.31B | 137.8K | 431.41M | |||
| 136 | ₦0.36 | 0.00% | 0.00% | 2.24B | — | 6.23B | |||
| 137 | ₦9.90 | 0.00% | 0.00% | 2.18B | — | 219.96M | |||
| 138 | ₦7.25 | 0.00% | 0.00% | 1.45B | 17.5K | 199.91M | |||
| 139 | ₦2.59 | +9.75% | +10.21% | 1.29B | 2.65M | 498.15M | |||
| 140 | ₦2.91 | 0.00% | -9.35% | 1.15B | 40.9K | 396.00M | |||
| 141 | ₦0.24 | 0.00% | 0.00% | 1.07B | — | 4.44B | |||
| 142 | ₦1.83 | 0.00% | 0.00% | 396.78M | — | 216.82M | |||
| 143 | ₦6.25 | 0.00% | 0.00% | 62.50M | — | 10.00M | |||
| 144 | ₦8.00 | -1.23% | -8.05% | — | 1.49M | — | |||
| 145 | ₦7.60 | -6.17% | -36.40% | — | 13.08M | — | |||
| 146 | ₦3.13 | +3.99% | +4.33% | — | 24.60M | — | |||
| 147 | ₦334.00 | 0.00% | -9.09% | — | 2.94M | — |
Get the market wrap before tomorrow opens.
Receive the daily NGX summary with breadth, top movers, corporate actions, and the names worth watching at the next session.