NGX Analyst Ratings
Third-party brokerage research on Nigerian stocks, aggregated weekly — consensus rating, buy/hold/sell split, average target price, and the upside those targets imply against the live market price. Week of 8 June 2026.
| # | Stock | Consensus | B / H / S | Price | Avg Target | Implied Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRSTHOLDCO FBN Holdings Plc | BUY | 6 / 2 / 0 | ₦69.00 | ₦73.22 | +6.1% |
| 2 | ACCESSCORP Access Holdings Plc | BUY | 8 / 1 / 0 | ₦25.00 | — | — |
| 3 | FCMB FCMB Group Plc | BUY | 7 / 0 / 0 | ₦12.00 | — | — |
| 4 | TRANSCORP Transnational Corporation Plc | BUY | 7 / 0 / 0 | ₦46.90 | — | — |
| 5 | MTNN MTN Nigeria Communications Plc | BUY | 7 / 2 / 0 | ₦790.00 | — | — |
| 6 | NB Nigerian Breweries Plc | BUY | 6 / 3 / 0 | ₦81.50 | — | — |
| 7 | GTCO Guaranty Trust Holding Company Plc | BUY | 6 / 0 / 1 | ₦136.00 | — | — |
| 8 | WEMA Wema Bank Plc | BUY | 5 / 2 / 0 | — | ₦27.87 | — |
| 9 | UBA United Bank for Africa Plc | BUY | 5 / 2 / 1 | ₦43.30 | — | — |
| 10 | ZENITHBANK Zenith Bank Plc | BUY | 5 / 1 / 2 | ₦129.00 | — | — |
| 11 | WAPCO Lafarge Africa Plc | BUY | 5 / 4 / 0 | ₦330.00 | — | — |
| 12 | AIRTELAFRI Airtel Africa Plc | HOLD | 4 / 5 / 0 | ₦4,021.20 | — | — |
| 13 | MANSARD AXA Mansard Insurance Plc | BUY | 4 / 2 / 0 | ₦13.50 | — | — |
| 14 | NASCON NASCON Allied Industries Plc | BUY | 4 / 3 / 0 | ₦219.50 | — | — |
| 15 | FIDELITYBK Fidelity Bank Plc | BUY | 4 / 2 / 0 | ₦20.40 | — | — |
| 16 | AIICO AIICO Insurance Plc | BUY | 4 / 1 / 2 | ₦4.55 | — | — |
| 17 | WAPIC Wapic Insurance Plc | BUY | 4 / 0 / 0 | ₦2.77 | — | — |
| 18 | INTBREW International Breweries Plc | BUY | 4 / 2 / 0 | ₦12.10 | — | — |
| 19 | DANGSUGAR Dangote Sugar Refinery Plc | BUY | 4 / 2 / 0 | ₦72.60 | — | — |
| 20 | ETI Ecobank Transnational Incorporated | HOLD | 3 / 4 / 0 | ₦97.40 | — | — |
| 21 | MBENEFIT Mutual Benefits Assurance Plc | BUY | 3 / 1 / 0 | ₦4.20 | — | — |
| 22 | ARADEL Aradel Holdings Plc | HOLD | 3 / 5 / 0 | ₦1,770.00 | — | — |
| 23 | NEM NEM Insurance Plc | BUY | 3 / 1 / 1 | ₦31.95 | — | — |
| 24 | PRESCO Presco Plc | HOLD | 3 / 5 / 0 | ₦2,300.00 | — | — |
| 25 | SEPLAT Seplat Energy Plc | HOLD | 3 / 6 / 0 | ₦11,363.90 | — | — |
| 26 | STANBIC Stanbic IBTC Holdings Plc | BUY | 3 / 2 / 1 | ₦164.05 | — | — |
| 27 | DANGCEM Dangote Cement Plc | HOLD | 3 / 4 / 2 | ₦1,155.00 | — | — |
| 28 | GUINNESS Guinness Nigeria Plc | HOLD | 3 / 4 / 1 | ₦365.50 | — | — |
| 29 | BUACEMENT BUA Cement Plc | HOLD | 2 / 3 / 2 | ₦378.00 | — | — |
| 30 | NESTLE Nestle Nigeria Plc | HOLD | 2 / 5 / 0 | ₦3,125.00 | — | — |
| 31 | UACN UAC of Nigeria Plc | HOLD | 2 / 2 / 0 | ₦184.85 | — | — |
| 32 | LASACO Lasaco Assurance Plc | BUY | 2 / 1 / 0 | ₦2.05 | — | — |
| 33 | PZ PZ Cussons Nigeria Plc | BUY | 2 / 0 / 0 | ₦94.95 | — | — |
| 34 | OKOMUOIL Okomu Oil Palm Plc | HOLD | 1 / 6 / 1 | ₦1,575.00 | — | — |
| 35 | CONOIL Conoil Plc | SELL | 1 / 1 / 2 | ₦194.00 | — | — |
| 36 | STERLINGNG Sterling Financial Holdings Company Plc | HOLD | 1 / 3 / 0 | ₦7.80 | — | — |
| 37 | TRANSPOWER Transcorp Power Plc | HOLD | 1 / 1 / 0 | ₦245.50 | — | — |
| 38 | CHAMS Chams Holding Company Plc | HOLD | 1 / 1 / 1 | ₦4.01 | — | — |
| 39 | BUAFOODS BUA Foods Plc | HOLD | 1 / 3 / 1 | ₦939.00 | — | — |
| 40 | OANDO Oando Plc | HOLD | 1 / 1 / 1 | ₦50.00 | — | — |
| 41 | CUSTODIAN Custodian Investment Plc | HOLD | 0 / 3 / 0 | ₦83.00 | — | — |
| 42 | INTENEGINS International Energy Insurance Plc | HOLD | 0 / 1 / 1 | ₦8.77 | — | — |
| 43 | GEREGU Geregu Power Plc | HOLD | 0 / 1 / 1 | ₦1,132.50 | — | — |
| 44 | FIDSON Fidson Healthcare Plc | HOLD | 0 / 6 / 0 | ₦110.60 | — | — |
| 45 | TRANSCOHOT Transcorp Hotels Plc | HOLD | 0 / 1 / 1 | ₦223.30 | — | — |
| 46 | UNILEVER Unilever Nigeria Plc | HOLD | 0 / 5 / 2 | ₦140.40 | — | — |
| 47 | JAPAULOIL Japaul Gold and Ventures Plc | HOLD | 0 / 1 / 1 | — | — | — |
| 48 | TOTAL TotalEnergies Marketing Nigeria Plc | HOLD | 0 / 4 / 3 | ₦640.00 | — | — |
Want the broker-by-broker detail — who rates what, entry prices, and individual targets? That lives in the Weekly Watchlist (Pro) →
Ratings and target prices are published by the named brokerages, not by NGX Pulse. NGX Pulse is a data and research aggregation platform, not a licensed adviser. Not investment advice. Sources: published research notes from 9 Nigerian brokerages, aggregated weekly. Implied upside is recomputed against the latest market price at page load and is not a forecast.