Nigerian Stock Market Live, NGX Prices, ASI and Market Data
The Nigerian Exchange pulled back on Monday, 27 July 2026, as the All-Share Index shed 118.66 points (-0.05%) to close at 247,238.74. Market capitalisation fell by ₦76.56 billion to ₦159.51 trillion. Market breadth was negative: 31 stocks advanced, 35 declined and 80 closed unchanged. CNIF led gainers (+9.95% to ₦140.30), followed by THOMASWY (+9.92%) and LASACO (+9.89%); SUNUASSUR paced losers (-10.00% to ₦3.24). ACCESSCORP was the most active by volume (47.57m shares), while ARADEL led by value; total volume 612.92m shares, value traded ₦32.56 billion, 71,138 deals. As of 20:00 WAT, Monday, 27 July 2026.
Live NGX Stock Prices
| ★ | # | Stock | Price (₦) | 24h % | 7D % | Mkt Cap | Volume | Shares O/S | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₦5,801.40 | 0.00% | 0.00% | 21.80T | 13.6K | 3.76B | |||
| 2 | ₦858.00 | +0.94% | +3.81% | 18.01T | 3.38M | 21.00B | |||
| 3 | ₦1,034.00 | 0.00% | -1.24% | 17.45T | 535.7K | 16.87B | |||
| 4 | ₦845.10 | 0.00% | -10.00% | 15.21T | 205.9K | 18.00B | |||
| 5 | ₦316.00 | -2.47% | +4.26% | 10.70T | 1.98M | 33.86B | |||
| 6 | ₦11,363.90 | 0.00% | 0.00% | 6.82T | 49.3K | 599.94M | |||
| 7 | ₦1,526.80 | 0.00% | 0.00% | 6.63T | 3.32M | 4.34B | |||
| 8 | ₦126.00 | +4.56% | +19.43% | 5.60T | 34.20M | 44.45B | |||
| 9 | ₦126.90 | +0.32% | +8.74% | 5.21T | 25.44M | 41.07B | |||
| 10 | ₦132.00 | -0.08% | +2.33% | 4.82T | 9.38M | 36.55B | |||
| 11 | ₦162.95 | -0.03% | -2.37% | 2.59T | 2.86M | 15.90B | |||
| 12 | ₦241.90 | 0.00% | -0.04% | 2.48T | 31.8K | 10.24B | |||
| 13 | ₦2,070.00 | 0.00% | -10.00% | 2.42T | 629.1K | 1.17B | |||
| 14 | ₦77.30 | -0.90% | +3.07% | 2.39T | 2.79M | 30.98B | |||
| 15 | ₦2,812.50 | 0.00% | -10.00% | 2.23T | 25.8K | 792.66M | |||
| 16 | ₦88.95 | 0.00% | +3.79% | 2.11T | 429.6K | 23.73B | |||
| 17 | ₦12.35 | -9.85% | -6.44% | 2.08T | 3.36M | 168.29B | |||
| 18 | ₦825.70 | 0.00% | 0.00% | 2.06T | 3.9K | 2.50B | |||
| 19 | ₦46.60 | +1.30% | -3.72% | 2.06T | 9.51M | 44.20B | |||
| 20 | ₦219.60 | -10.00% | -10.55% | 1.65T | 297.4K | 7.50B | |||
| 21 | ₦27.00 | -7.53% | +5.88% | 1.44T | 47.57M | 53.32B | |||
| 22 | ₦1,418.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35T | 113.1K | 953.91M | |||
| 23 | ₦32.00 | +0.63% | +3.56% | 1.28T | 3.98M | 40.12B | |||
| 24 | ₦21.45 | +2.14% | -1.61% | 1.08T | 8.61M | 50.21B | |||
| 25 | ₦78.90 | +3.14% | +8.08% | 958.39B | 8.93M | 12.15B | |||
| 26 | ₦147.95 | 0.00% | +18.36% | 849.97B | 1.03M | 5.75B | |||
| 27 | ₦365.20 | 0.00% | +7.41% | 799.93B | 769.5K | 2.19B | |||
| 28 | ₦184.45 | 0.00% | -7.75% | 539.72B | 257.8K | 2.93B | |||
| 29 | ₦196.00 | 0.00% | +8.89% | 529.68B | 8.58M | 2.70B | |||
| 30 | ₦12.00 | -0.83% | +1.69% | 513.26B | 40.33M | 42.77B | |||
| 31 | ₦310.80 | 0.00% | 0.00% | 497.28B | 4.3K | 1.60B | |||
| 32 | ₦38.30 | -4.25% | -3.04% | 476.12B | 13.89M | 12.43B | |||
| 33 | ₦78.45 | 0.00% | +3.36% | 461.43B | 612.7K | 5.88B | |||
| 34 | ₦8.20 | +2.50% | +1.86% | 427.36B | 11.76M | 52.12B | |||
| 35 | ₦9.00 | -1.10% | +5.26% | 401.30B | 10.51M | 44.59B | |||
| 36 | ₦39.45 | +1.02% | -3.78% | 400.89B | 10.54M | 10.16B | |||
| 37 | ₦562.80 | 0.00% | 0.00% | 337.66B | 47.8K | 599.97M | |||
| 38 | ₦84.95 | 0.00% | +6.19% | 337.29B | 2.70M | 3.97B | |||
| 39 | ₦18.60 | +0.54% | +3.05% | 334.80B | 10.60M | 18.00B | |||
| 40 | ₦166.40 | -2.12% | -3.31% | 324.32B | 681.4K | 1.95B | |||
| 41 | ₦158.30 | +6.96% | +13.15% | 310.92B | 8.68M | 1.96B | |||
| 42 | ₦62.40 | 0.00% | -26.97% | 249.60B | 501.3K | 4.00B | |||
| 43 | ₦194.80 | 0.00% | 0.00% | 243.66B | 445.7K | 1.25B | |||
| 44 | ₦171.20 | 0.00% | 0.00% | 231.73B | 8.7K | 1.35B | |||
| 45 | ₦640.00 | 0.00% | 0.00% | 217.29B | 4.6K | 339.52M | |||
| 46 | ₦91.00 | -9.00% | -8.08% | 208.84B | 2.58M | 2.29B | |||
| 47 | ₦163.30 | 0.00% | 0.00% | 195.37B | 107.4K | 1.20B | |||
| 48 | ₦113.00 | 0.00% | 0.00% | 179.51B | 126.4K | 1.59B | |||
| 49 | ₦66.75 | -1.11% | +17.11% | 152.21B | 903.4K | 2.28B | |||
| 50 | ₦4.10 | +5.37% | -1.20% | 150.08B | 5.59M | 36.61B | |||
| 51 | ₦210.00 | 0.00% | 0.00% | 145.73B | 67.9K | 693.95M | |||
| 52 | ₦29.00 | -8.52% | -5.84% | 145.48B | 1.84M | 5.02B | |||
| 53 | ₦17.45 | 0.00% | +3.56% | 138.38B | 1.15M | 7.93B | |||
| 54 | ₦14.50 | 0.00% | 0.00% | 133.40B | 183.8K | 9.20B | |||
| 55 | ₦13.20 | 0.00% | +17.86% | 118.80B | 822.1K | 9.00B | |||
| 56 | ₦142.45 | 0.00% | 0.00% | 116.06B | 195.2K | 814.75M | |||
| 57 | ₦6.00 | 0.00% | +4.35% | 109.00B | 427.7K | 18.17B | |||
| 58 | ₦47.00 | 0.00% | +10.59% | 101.63B | 100.3K | 2.16B | |||
| 59 | ₦11.25 | +0.90% | -3.43% | 100.66B | 33.15M | 8.95B | |||
| 60 | ₦100.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00B | — | 1.00B | |||
| 61 | ₦11.20 | +5.16% | +5.16% | 85.13B | 12.70M | 7.60B | |||
| 62 | ₦7.05 | +0.86% | +4.91% | 76.42B | 5.66M | 10.84B | |||
| 63 | ₦4.00 | 0.00% | +3.90% | 74.24B | 4.70M | 18.56B | |||
| 64 | ₦3.53 | +0.28% | -0.28% | 70.82B | 20.12M | 20.06B | |||
| 65 | ₦39.00 | 0.00% | 0.00% | 67.28B | 369.5K | 1.73B | |||
| 66 | ₦2.54 | 0.00% | +5.83% | 60.94B | 1.42M | 23.99B | |||
| 67 | ₦13.30 | -3.62% | -2.21% | 53.20B | 2.87M | 4.00B | |||
| 68 | ₦20.45 | -1.68% | +2.25% | 51.63B | 1.03M | 2.52B | |||
| 69 | ₦11.25 | 0.00% | 0.00% | 46.92B | 2.2K | 4.17B | |||
| 70 | ₦189.00 | 0.00% | 0.00% | 44.74B | 2.3K | 236.70M | |||
| 71 | ₦4.85 | +7.78% | +15.48% | 43.65B | 17.41M | 9.00B | |||
| 72 | ₦147.60 | 0.00% | 0.00% | 42.78B | 31.3K | 289.82M | |||
| 73 | ₦2.95 | +1.72% | -4.53% | 42.07B | 24.94M | 14.26B | |||
| 74 | ₦30.50 | 0.00% | 0.00% | 39.78B | 654.7K | 1.30B | |||
| 75 | ₦14.45 | +1.76% | +35.68% | 38.56B | 4.93M | 2.67B | |||
| 76 | ₦8.30 | -9.78% | -1.78% | 35.47B | 3.62M | 4.27B | |||
| 77 | ₦2.74 | -1.79% | -2.14% | 35.38B | 2.97M | 12.91B | |||
| 78 | ₦8.90 | -1.00% | -4.20% | 34.71B | 2.56M | 3.90B | |||
| 79 | ₦8.35 | -5.65% | -6.70% | 32.22B | 14.38M | 3.86B | |||
| 80 | ₦4.90 | -3.92% | 0.00% | 29.37B | 1.26M | 5.99B | |||
| 81 | ₦31.90 | -0.31% | +2.90% | 28.39B | 6.96M | 889.98M | |||
| 82 | ₦1.51 | +0.67% | +0.67% | 27.90B | 15.52M | 18.48B | |||
| 83 | ₦1.95 | -1.52% | +0.52% | 27.74B | 4.35M | 14.23B | |||
| 84 | ₦9.00 | +0.56% | 0.00% | 27.00B | 989.5K | 3.00B | |||
| 85 | ₦34.10 | 0.00% | 0.00% | 24.93B | 69.9K | 731.06M | |||
| 86 | ₦4.76 | +2.37% | +8.18% | 23.80B | 6.84M | 5.00B | |||
| 87 | ₦1.60 | -5.33% | +1.91% | 22.19B | 6.63M | 13.87B | |||
| 88 | ₦2.00 | +9.89% | +7.53% | 22.17B | 16.32M | 11.08B | |||
| 89 | ₦33.05 | 0.00% | 0.00% | 21.48B | 52.9K | 649.83M | |||
| 90 | ₦1.64 | -2.38% | +1.86% | 19.68B | 1.94M | 12.00B | |||
| 91 | ₦20.00 | 0.00% | 0.00% | 19.09B | 575.6K | 954.42M | |||
| 92 | ₦2.70 | +3.70% | -3.57% | 19.02B | 22.47M | 7.05B | |||
| 93 | ₦3.80 | 0.00% | -5.00% | 19.00B | 84.5K | 5.00B | |||
| 94 | ₦3.24 | -10.00% | -10.00% | 18.83B | 4.10M | 5.81B | |||
| 95 | ₦6.35 | 0.00% | +15.45% | 18.72B | 584.5K | 2.95B | |||
| 96 | ₦1.38 | -1.43% | -6.76% | 18.29B | 981.1K | 13.25B | |||
| 97 | ₦5.30 | 0.00% | +13.98% | 17.76B | 792.5K | 3.35B | |||
| 98 | ₦1.51 | 0.00% | 0.00% | 17.65B | — | 11.69B | |||
| 99 | ₦70.00 | 0.00% | 0.00% | 17.50B | 275.6K | 250.02M | |||
| 100 | ₦161.20 | 0.00% | 0.00% | 17.41B | 1.0K | 108.00M | |||
| 101 | ₦7.05 | 0.00% | 0.00% | 16.87B | 483.7K | 2.39B | |||
| 102 | ₦26.95 | +1.32% | +6.31% | 16.17B | 2.09M | 600.00M | |||
| 103 | ₦13.25 | 0.00% | +3.92% | 15.59B | 601.2K | 1.18B | |||
| 104 | ₦0.95 | -1.04% | +1.06% | 15.20B | 6.32M | 16.00B | |||
| 105 | ₦79.40 | 0.00% | 0.00% | 14.15B | 19.1K | 178.20M | |||
| 106 | ₦10.40 | 0.00% | 0.00% | 13.06B | 139 | 1.26B | |||
| 107 | ₦0.80 | -8.05% | -9.09% | 12.80B | 5.16M | 16.00B | |||
| 108 | ₦140.30 | +9.95% | +20.95% | 12.33B | 160.5K | 87.90M | |||
| 109 | ₦25.50 | 0.00% | 0.00% | 10.87B | 19.3K | 426.19M | |||
| 110 | ₦1.29 | +0.78% | -9.15% | 10.66B | 6.31M | 8.27B | |||
| 111 | ₦3.29 | 0.00% | -9.86% | 10.27B | 414.5K | 3.12B | |||
| 112 | ₦18.55 | 0.00% | 0.00% | 9.85B | 52.7K | 531.24M | |||
| 113 | ₦13.20 | 0.00% | 0.00% | 9.54B | 7.1K | 722.92M | |||
| 114 | ₦10.40 | 0.00% | +0.97% | 9.03B | 149.1K | 867.88M | |||
| 115 | ₦4.50 | -4.26% | 0.00% | 9.00B | 1.63M | 2.00B | |||
| 116 | ₦418.75 | 0.00% | 0.00% | 8.38B | 12.1K | 20.00M | |||
| 117 | ₦81.00 | 0.00% | 0.00% | 7.37B | — | 91.00M | |||
| 118 | ₦7.10 | 0.00% | 0.00% | 7.28B | — | 1.02B | |||
| 119 | ₦0.84 | -1.19% | +2.44% | 6.67B | 3.19M | 7.94B | |||
| 120 | ₦23.75 | 0.00% | 0.00% | 6.49B | 7.4K | 273.34M | |||
| 121 | ₦5.60 | +1.82% | +5.66% | 6.25B | 1.46M | 1.12B | |||
| 122 | ₦4.29 | -2.50% | -8.53% | 5.51B | 865.9K | 1.28B | |||
| 123 | ₦6.05 | 0.00% | -5.47% | 5.49B | 106.4K | 907.20M | |||
| 124 | ₦1.81 | -2.69% | +0.56% | 5.32B | 1.01M | 2.94B | |||
| 125 | ₦0.48 | 0.00% | 0.00% | 4.48B | — | 9.34B | |||
| 126 | ₦11.20 | 0.00% | 0.00% | 4.36B | 86.9K | 389.15M | |||
| 127 | ₦0.77 | -4.94% | -4.94% | 4.34B | 13.16M | 5.63B | |||
| 128 | ₦0.20 | 0.00% | 0.00% | 4.12B | — | 20.59B | |||
| 129 | ₦1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08B | — | 4.1K | |||
| 130 | ₦30.40 | 0.00% | 0.00% | 3.74B | 14.4K | 123.00M | |||
| 131 | ₦3.28 | -9.64% | -9.64% | 3.54B | 1.02M | 1.08B | |||
| 132 | ₦3.41 | 0.00% | -2.85% | 3.38B | 275.7K | 989.91M | |||
| 133 | ₦40.70 | 0.00% | 0.00% | 3.09B | 1.1K | 76.03M | |||
| 134 | ₦5.80 | 0.00% | 0.00% | 2.89B | — | 498.60M | |||
| 135 | ₦5.30 | 0.00% | +6.00% | 2.29B | 98.5K | 431.41M | |||
| 136 | ₦0.36 | 0.00% | 0.00% | 2.24B | — | 6.23B | |||
| 137 | ₦9.90 | 0.00% | 0.00% | 2.18B | — | 219.96M | |||
| 138 | ₦3.99 | +9.92% | +17.70% | 1.58B | 2.74M | 396.00M | |||
| 139 | ₦7.25 | 0.00% | 0.00% | 1.45B | 6.1K | 199.91M | |||
| 140 | ₦2.82 | 0.00% | -9.03% | 1.40B | 187.8K | 498.15M | |||
| 141 | ₦0.24 | 0.00% | 0.00% | 1.07B | — | 4.44B | |||
| 142 | ₦1.83 | 0.00% | 0.00% | 396.78M | — | 216.82M | |||
| 143 | ₦6.25 | 0.00% | 0.00% | 62.50M | — | 10.00M | |||
| 144 | ₦9.50 | 0.00% | +4.40% | — | 924.6K | — | |||
| 145 | ₦3.45 | +9.18% | +2.99% | — | 13.25M | — | |||
| 146 | ₦365.00 | +4.43% | +8.96% | — | 3.09M | — |
Get the market wrap before tomorrow opens.
Receive the daily NGX summary with breadth, top movers, corporate actions, and the names worth watching at the next session.